更多>>成功案例
- 堅持高質量要求成為石油翻譯服務8年供應商…
- 完成海外機場大型建筑投標書英文翻譯工作…
- 完成多篇國際期刊論文翻譯及潤色…
- 專業合同翻譯為企業贏得大訂單…
- 完成2017年廣交會多個文件翻譯…
- 24小時完成10萬字物理專業英文、法文翻譯…
- 武漢金佳言翻譯公司與武漢某大學簽訂專業書籍…
- 完成大批阿海琺核電文件翻譯…
- 成功完成國家電網老撾SARAVAN線路架線施工措施相…
- 完成大型福斯標書翻譯工作…
- 專業武漢日語醫學文件翻譯是提供翻譯質量的正…
- 加拿大護照翻譯樣本-中英文對照…
- 完成地鐵機電工程各系統介紹說明翻譯…
- 完成中興集團多個項目文件翻譯工作…
- 完成紅旗汽車多項英文翻譯…
- 武重大型資料翻譯完成…
- 完成湖北省多語種畫冊翻譯…

翻譯詞匯
中英風電專業詞匯
中英風電專業詞匯風力機 | wind turbine | ||||
風力發電機組 | wind turbine generator system ; WTGS(abbreviation) | ||||
風電場 | wind power station ; wind farm | ||||
水平軸風力機 | horizontal axis wind turbine | ||||
垂直軸風力機 | vertical axis wind turbine | ||||
輪轂(風力機) | hub (for wind turbines) | ||||
機艙 | nacelle | ||||
支撐結構(風力機) | support structure (for wind turbines) | ||||
關機(風力機) | shutdown(for wind turbines) | ||||
正常關機(風力機) | normal shutdown (for wind turbines) | ||||
緊急關機(風力機) | emergency shutdown (for wind turbines) | ||||
空轉(風力機) | idling(for wind turbines) | ||||
鎖定(風力機) | blocking (for wind turbines) | ||||
停機 | parking | ||||
靜止 | standstill | ||||
制動器(風力機) | brake (for wind turbines) | ||||
停機制動(風力機) | parking brake (for wind turbines) | ||||
風輪轉速(風力機) | rotor speed (for wind turbines) | ||||
控制系統(風力機) | control system (for wind turbines) | ||||
保護系統(風力發電機組) | protection system (for WTGS) | ||||
偏航 | yawing | ||||
設計工程 | design situation | ||||
載荷狀況 | load case | ||||
外部條件(風力機) | external conditions (for wind turbines) | ||||
設計極限 | design limits | ||||
極限狀態 | limit state | ||||
極限狀態 | limit state | ||||
使用極限狀態 | serviceability limit states | ||||
最大極限狀態 | ultimate limit states | ||||
安全壽命 | safe life | ||||
嚴重故障(風力機) | catastrophic failure (for wind turbines) | ||||
潛伏故障 | latent fault ; dormant failure | ||||
風速 | wind speed | ||||
風矢量 | wind velocity | ||||
旋轉采樣風矢量 | rotationally sampled wind velocity | ||||
額定風速(風力機) | rated wind speed (for wind turbines) | ||||
切入風速 | cut-in wind speed | ||||
切出風速 | cut-out wind speed | ||||
年平均 | annual average | ||||
年平均風速 | annual average wind speed | ||||
平均風速 | mean wind speed | ||||
極端風速 | extreme wind speed | ||||
安全風速(拒用) | survival wind speed(deprecated) | ||||
參考風速 | reference wind speed | ||||
風速分布 | wind speed distribution | ||||
瑞利分布 | RayLeigh distribution | ||||
威布爾分布 | Weibull distribution | ||||
風切變 | wind shear | ||||
風廓線;風切變率 | wind profile ; wind shear law | ||||
風切變指數 | wind shear exponent | ||||
對數風切變率 | logarithmic wind shear law | ||||
風切變冪律 | power law for wind shear | ||||
下風向 | downwind | ||||
上風向 | upwind | ||||
陣風 | gust | ||||
粗糙長度 | roughness length | ||||
湍流強度 | turbulence intensity | ||||
湍流尺度參數 | turbulence scale parameter | ||||
湍流慣性負區 | inertial sub-range | ||||
互聯(風力發電機組) | interconnection (for WTGS) | ||||
輸出功率(風力發電機組) | output power (for WTGS) | ||||
額定功率(風力發電機組) | rated power (for WTGS) | ||||
最大功率(風力發電機組) | maximum power (for WTGS) | ||||
電網聯接點(風力發電機組) | network connection point (for WTGS) | ||||
電力匯集系統(風力發電機組) | power collection system (for WTGS) | ||||
風場電氣設備 | site electrical facilities | ||||
功率特性 | power performance | ||||
凈電功率輸出 | net electric power output | ||||
功率系數 | power coefficient | ||||
自由流風速 | freestream wind speed | ||||
掃掠面積 | swept area | ||||
輪轂高度 | hub height | ||||
測量功率曲線 | measured power curve | ||||
外推功率曲線 | extrapolated power curve | ||||
年發電量 | annual energy production | ||||
可利用率(風力發電機組) | availability (for WTGS) | ||||
數據組(功率性測試) | data set (for power performance measurement) | ||||
精度(風力發電機組) | accuracy (for WTGS) | ||||
測量誤差 | uncertainty in measurement | ||||
分組方法 | method of bins | ||||
測量周期 | measurement period | ||||
測量扇區 | measurement sector | ||||
日變化 | diurnal variations | ||||
槳距角 | pitch angle | ||||
距離常數 | distance constant | ||||
試驗場地 | test site | ||||
氣流畸變 | flow distortion | ||||
障礙物 | obstacles | ||||
復雜地形帶 | complex terrain | ||||
風障 | wind break | ||||
聲壓級 | sound pressure level | ||||
聲級 | weighted sound pressure level ; sound level | ||||
視在聲功率級 | apparent sound power level | ||||
指向性(風力發電機組) | directivity (for WTGS) | ||||
音值 | tonality | ||||
聲的基準風速 | Acoustic reference wind speed | ||||
標準風速 | standardized wind speed | ||||
基準高度 | reference height | ||||
基準粗糙長度 | reference roughness length | ||||
基準距離 | reference distance | ||||
掠射角 | grazing angle | ||||
年平均風速 | annual average wind speed | ||||
自動接通周期 | auto-reclosing cycle | ||||
鎖定(風力機) | blocking (wind turbines) | ||||
制動器(風力機) | brake wind turbines) | ||||
嚴重故障(風力機) | catastrophic failure wind turbines) | ||||
特性值 (材料性能) | characteristic value (of a material property) | ||||
復雜地形帶 | complex terrain | ||||
控制系統(風力機) | control system (wind turbines) | ||||
切入風速 | cut-in wind speed | ||||
切出風速 | cut-out wind speed | ||||
設計極限 | design limits | ||||
潛在故障 | dormant failure (also known as latent fault) | ||||
下風向 | down wind | ||||
電網 | electrical power network | ||||
緊急關機(風力機) | emergency shutdown (wind turbine) | ||||
環境條件 | environmental conditions | ||||
外部條件(風力機) | external conditions(wind turbines) | ||||
極端風速 | extreme wind speed | ||||
故障風險 | fail-safe | ||||
陣風 | gust | ||||
水平軸風力機 | horizontal axis wind turbine | ||||
輪轂(風力機) | idling (wind turbines) | ||||
空轉(風力機) | idling (wind turbines) | ||||
湍流慣性負區 | inertial subrange | ||||
孤立運行 | isolated operation | ||||
極限狀態 | limit stage | ||||
對數風切變率 | logarithmic wind shear law | ||||
最大功率(風力機) | maximum power(wind turbines) | ||||
平均風速 | mean wind speed | ||||
機艙 | nacelle | ||||
電網聯接點(風力機) | network connection point ( | ||||
正常關機 (風力機) | normal shutdown (wind turbines) | ||||
工作范圍 | operating limits | ||||
風力機停機 | parked wind turbine | ||||
電力匯集系統(風力機) | power collection system (wind turbines) | ||||
風切變冪率 | power law for wind shear | ||||
功率輸出 | power output | ||||
保護系統(風力機) | protection system (wind turbines) | ||||
額定功率 | rated power | ||||
額定風速 | rated wind speed | ||||
瑞利分布 | Rayleigh distribution | ||||
參考風速 | reference wind speed | ||||
共振 | resonance | ||||
旋轉采樣風矢量 | rotationally sampled wind velocity | ||||
風輪轉速(風力機) | rotor speed(wind turbines) | ||||
粗糙長度 | roughness length | ||||
安全壽命 | safe life | ||||
定期維護 | scheduled maintenance | ||||
使用極限狀態 | serviceability limit state | ||||
靜止 | standstill | ||||
支撐結構(風力機) | support structure (wind turbines) | ||||
安全風速 | survival wind speed | ||||
掃掠面積 | swept area | ||||
湍流強度 | turbulence intensity | ||||
湍流尺度參數 | turbulence intensity | ||||
最大極限狀態 | ultimate limit state | ||||
不定期維護 | unscheduled maintenance | ||||
上風向 | upwind | ||||
垂直軸風力機 | vertical axis wind turbine | ||||
威布爾分布 | Weibull distribution | ||||
風力田 | wind farm | ||||
風電場 | wind power station | ||||
風廓線 ;風切變率 | wind profile ; wind shear law | ||||
風速分布 | wind speed distribution | ||||
數據組 | data set | ||||
距離常數 | distance constant | ||||
外推功率曲線 | extrapolated power curve | ||||
氣流畸變 | flow distortion | ||||
自由流風速 | free stream wind speed | ||||
輪轂高度(風輪) | hub height (wind turbines) | ||||
測量功率曲線 | measured power curve | ||||
測量周期 | measurement period | ||||
測量扇區 | measurement sector | ||||
比恩法 | method of bins | ||||
凈電功率輸出 | net electric power output | ||||
障礙物 | obstacles | ||||
槳距角 | pitch angle | ||||
功率系數 | power coefficient | ||||
功率特性 | power performance | ||||
額定功率 | rated power | ||||
標準誤差 | standard uncertainty | ||||
掃掠面積 | swept area | ||||
試驗場地 | test site | ||||
測量誤差 | uncertainty in measurement | ||||
更多>>聯系我們

武漢金佳言翻譯有限公司
?電話:02787900566
?傳真:02787900566
??Q Q:782301069 ?1071759936
?電郵:kincafanyi@sina.com
??MSN:chinatranslation@hotmail.com
地址:洪山區街道口珞珈山大廈B座805